Transparență decizională
Declaratii de avere si interese ale conducerii CEX Mehedinti cat si alte documente ce tin de legea transparentei decizionale gasiti in tabelul de mai jos, in format PDF (Adobe Reader):
| Filename | Size | Date |
|---|---|---|
|
|
185.52 KB | 2023-11-06 |
|
|
338.33 KB | 2024-06-21 |
|
|
344.5 KB | 2024-06-21 |
|
|
1.93 MB | 2023-06-20 |
|
|
904.96 KB | 2023-06-20 |
|
|
322.34 KB | 2023-02-14 |
|
|
123.53 KB | 2023-02-14 |
|
|
42.78 KB | 2024-10-01 |
|
|
32.86 KB | 2024-04-09 |
|
|
44.55 KB | 2025-10-01 |
|
|
45.98 KB | 2025-03-31 |
|
|
389.57 KB | 2026-04-01 |
|
|
60.96 KB | 2023-11-10 |
